Gmina Miasto Elbląg podzielona jest na 5 sektorów odbierania odpadów komunalnych.
Podział ulic na poszczególne sektory określa Uchwała Nr VII/77/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie podziału Gminy Miasto Elbląg na sektory odbierania odpadów komunalnych.
Obsługę sektorów zapewniają:
|
CLEANER Sp.J. M. Bukowski, G. Misiewicz Zakład Sprzątania |
Sektor 2 (nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe)
|
|
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Tel.: + 48 (55) 232-64-08 |
Sektor Z (1, 3, 4,5 - nieruchomości zamieszkałe) Sektor N (1,3,4,5 - nieruchomości niezamieszkałe) |
| Numer sektora | Nazwa ulicy |
|---|---|
| Sektor 1 | ALEJA ODRODZENIA |
| Sektor 1 | GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA |
| Sektor 1 | STEFANA BATOREGO |
| Sektor 1 | BROWARNA od 45 do 77 |
| Sektor 1 | BRZESKA |
| Sektor 1 | PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA od 65 do końca (nieparzyste) |
| Sektor 1 | DZIAŁDOWSKA |
| Sektor 1 | ELEKTRYCZNA |
| Sektor 1 | HELSKA |
| Sektor 1 | MACIEJA KALENKIEWICZA |
| Sektor 1 | MARCINA KASPRZAKA |
| Sektor 1 | KRAKUSA |
| Sektor 1 | KS. ANDRZEJA KLIMUSZKI |
| Sektor 1 | LUBRANIECKA |
| Sektor 1 | ŁUBINOWA |
| Sektor 1 | JANA MATEJKI |
| Sektor 1 | MAZURSKA |
| Sektor 1 | OBROŃCÓW POKOJU |
| Sektor 1 | STEFANA OKRZEI |
| Sektor 1 | LEOPOLDA OKULICKIEGO |
| Sektor 1 | PIŁAWSKA |
| Sektor 1 | PŁOCKA |
| Sektor 1 | PODGÓRNA |
| Sektor 1 | POKORNA |
| Sektor 1 | POPRZECZNA |
| Sektor 1 | PORTOWA |
| Sektor 1 | PSZENICZNA |
| Sektor 1 | ROBOTNICZA od 142 do końca (parzyste) |
| Sektor 1 | ROBOTNICZA od 97 do końca (nieparzyste) |
| Sektor 1 | JÓZEFA WYBICKIEGO |
| Sektor 1 | RYPIŃSKA |
| Sektor 1 | RZEPAKOWA |
| Sektor 1 | SŁONECZNIKOWA |
| Sektor 1 | SZARYCH SZEREGÓW |
| Sektor 1 | TOPOLOWA |
| Sektor 1 | WĘGROWSKA |
| Sektor 1 | WIEJSKA |
| Sektor 1 | ŻYTNIA |
| Sektor 2 | ALEJA JANA PAWŁA II |
| Sektor 2 | ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO |
| Sektor 2 | KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO |
| Sektor 2 | BARTNICZA |
| Sektor 2 | MAURYCEGO BENIOWSKIEGO |
| Sektor 2 | BOHATERÓW WESTERPLATTE |
| Sektor 2 | BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO |
| Sektor 2 | TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO |
| Sektor 2 | WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO |
| Sektor 2 | JANA BRZECHWY |
| Sektor 2 | BUKOWA |
| Sektor 2 | CISOWA |
| Sektor 2 | CZĘSTOCHOWSKA |
| Sektor 2 | ANTONIEGO CZUCHNOWSKIEGO |
| Sektor 2 | PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA od 74 do końca (parzyste) |
| Sektor 2 | DRUSKIENNICKA |
| Sektor 2 | DWORKOWA |
| Sektor 2 | JULIANA FAŁATA od 30 do końca |
| Sektor 2 | FORMIERZY |
| Sektor 2 | FROMBORSKA |
| Sektor 2 | ALEKSANDRY GABRYSIAK |
| Sektor 2 | GDYŃSKA |
| Sektor 2 | GŁOGOWA |
| Sektor 2 | POLI GOJAWICZYŃSKIEJ |
| Sektor 2 | GRABOWA |
| Sektor 2 | GRODZIEŃSKA |
| Sektor 2 | HODOWLANA |
| Sektor 2 | IŁAWSKA |
| Sektor 2 | JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA |
| Sektor 2 | JAGODOWA |
| Sektor 2 | JANA III SOBIESKIEGO |
| Sektor 2 | JARZĘBINOWA |
| Sektor 2 | JAWOROWA |
| Sektor 2 | JELENIA DOLINA |
| Sektor 2 | JEMIOŁOWA |
| Sektor 2 | JESIONOWA |
| Sektor 2 | JODŁOWA |
| Sektor 2 | MICHAŁA KAJKI |
| Sektor 2 | KALINOWA |
| Sektor 2 | KALISKA |
| Sektor 2 | KAMIENNA |
| Sektor 2 | JÓZEFA KARPIŃSKIEGO |
| Sektor 2 | JANA KASPROWICZA |
| Sektor 2 | KASZUBSKA |
| Sektor 2 | KATOWICKA |
| Sektor 2 | PIOTRA KŁOCZOWSKIEGO |
| Sektor 2 | MARII KONOPNICKIEJ |
| Sektor 2 | JANUSZA KORCZAKA |
| Sektor 2 | KOWIEŃSKA |
| Sektor 2 | KRAKOWSKA |
| Sektor 2 | KRÓLEWIECKA od 144 do końca (parzyste) |
| Sektor 2 | KRÓLEWIECKA od 191 do końca (nieparzyste) |
| Sektor 2 | ALEKSANDRA KRZYŻANOWSKIEGO |
| Sektor 2 | EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO |
| Sektor 2 | JÓZEFA LASSOTY |
| Sektor 2 | LEGIONÓW |
| Sektor 2 | STANISŁAWA LEMA |
| Sektor 2 | LESZCZYNOWA |
| Sektor 2 | STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO |
| Sektor 2 | BOLESŁAWA LEŚMIANA |
| Sektor 2 | LEŚNA |
| Sektor 2 | LIPOWA |
| Sektor 2 | LUBARTOWSKA |
| Sektor 2 | LUBELSKA |
| Sektor 2 | LWOWSKA |
| Sektor 2 | WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA |
| Sektor 2 | ŁOWICKA |
| Sektor 2 | WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO |
| Sektor 2 | KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO |
| Sektor 2 | MARYMONCKA |
| Sektor 2 | METALOWCÓW |
| Sektor 2 | MIESZKA I |
| Sektor 2 | MODLIŃSKA |
| Sektor 2 | MODRZEWIOWA |
| Sektor 2 | JANA MYLIUSA |
| Sektor 2 | ZOFII NAŁKOWSKIEJ |
| Sektor 2 | GEN. BOLESŁAWA NIECZUJA-OSTROWSKIEGO |
| Sektor 2 | JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA |
| Sektor 2 | NIEPODLEGŁOŚCI |
| Sektor 2 | NOWOGRÓDZKA |
| Sektor 2 | ODLEWNIKÓW |
| Sektor 2 | OGÓLNA |
| Sektor 2 | OKRĘŻNA |
| Sektor 2 | OLCHOWA |
| Sektor 2 | WŁADYSŁAWA ORKANA |
| Sektor 2 | ORZECHOWA |
| Sektor 2 | OSIEDLE MARYNARZY |
| Sektor 2 | OSTRÓDZKA |
| Sektor 2 | PAWIA |
| Sektor 2 | PIŃSKA |
| Sektor 2 | POMORSKA |
| Sektor 2 | JANINY PORAZIŃSKIEJ |
| Sektor 2 | HALINY POŚWIATOWSKIEJ |
| Sektor 2 | POZNAŃSKA |
| Sektor 2 | STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO |
| Sektor 2 | MICHAŁA ROSNOWSKIEGO |
| Sektor 2 | RUMIANKOWA |
| Sektor 2 | LUCJANA RYDLA |
| Sektor 2 | SARNIA |
| Sektor 2 | WŁODZIMIERZA SIERZPUTOWSKIEGO |
| Sektor 2 | SKIERNIEWICKA |
| Sektor 2 | SMOLNA |
| Sektor 2 | SOSNOWA |
| Sektor 2 | SPOŁECZNA |
| Sektor 2 | LEOPOLDA STAFFA |
| Sektor 2 | STAWOWA |
| Sektor 2 | STRUMYKOWA |
| Sektor 2 | MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO |
| Sektor 2 | STANISŁAWA SULIMY |
| Sektor 2 | SUWALSKA |
| Sektor 2 | WŁADYSŁAWA SYROKOMLI |
| Sektor 2 | SZCZECIŃSKA |
| Sektor 2 | SZCZYGLA |
| Sektor 2 | JANA SZUCHA |
| Sektor 2 | ŚWIERKOWA |
| Sektor 2 | TARNOPOLSKA |
| Sektor 2 | TARNOWSKA |
| Sektor 2 | TURBINOWCÓW |
| Sektor 2 | JULIANA TUWIMA |
| Sektor 2 | LUDWIKA WARYŃSKIEGO |
| Sektor 2 | WIĄZOWA |
| Sektor 2 | WILCZA |
| Sektor 2 | WILEŃSKA |
| Sektor 2 | WINNICKA |
| Sektor 2 | WIŚLICKA |
| Sektor 2 | STANISŁAWA WITKIEWICZA |
| Sektor 2 | WRZOSOWA |
| Sektor 2 | ZAKĄTEK |
| Sektor 2 | ZAKOPIAŃSKA |
| Sektor 2 | ZBIGNIEWA HERBERTA |
| Sektor 2 | ŻYRARDOWSKA |
| Sektor 3 | 13 ELBLĄSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO |
| Sektor 3 | AGRYKOLA |
| Sektor 3 | HENRYKA BARONA |
| Sektor 3 | JANA BAŻYŃSKIEGO |
| Sektor 3 | GENERAŁA JÓZEFA BEMA od początku do 46 (parzyste) |
| Sektor 3 | GENERAŁA JÓZEFA BEMA od początku do 59 (nieparzyste) |
| Sektor 3 | BOLESŁAWA CHROBREGO (bez numeru 45) |
| Sektor 3 | BOSMAŃSKA |
| Sektor 3 | BOŻEGO CIAŁA |
| Sektor 3 | BROWARNA od 78 do końca |
| Sektor 3 | BROWARNA od początku do 44 |
| Sektor 3 | BRZOZOWA |
| Sektor 3 | BYDGOSKA |
| Sektor 3 | FRYDERYKA CHOPINA |
| Sektor 3 | CICHA |
| Sektor 3 | MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ |
| Sektor 3 | IGNACEGO DASZYŃSKIEGO |
| Sektor 3 | PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA od początku do 72 (parzyste) |
| Sektor 3 | PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA od początku do 63 (nieparzyste) |
| Sektor 3 | DOLNA |
| Sektor 3 | DONIMIRSKICH |
| Sektor 3 | DZIAŁKOWA |
| Sektor 3 | JULIANA FAŁATA od początku do 29 |
| Sektor 3 | GÓRNOŚLĄSKA |
| Sektor 3 | GRAŻYNY |
| Sektor 3 | GRUDZIĄDZKA |
| Sektor 3 | GWIEZDNA |
| Sektor 3 | JAŚMINOWA |
| Sektor 3 | STEFANA KIEDRZYŃSKIEGO |
| Sektor 3 | MIKOŁAJA KOPERNIKA |
| Sektor 3 | TADEUSZA KOŚCIUSZKI |
| Sektor 3 | KRÓLEWIECKA od 74 do 142 (parzyste) |
| Sektor 3 | KRÓLEWIECKA od 79 do 189 (nieparzyste) |
| Sektor 3 | KRUCZA |
| Sektor 3 | LUDWIKA MIEROSŁAWSKIEGO |
| Sektor 3 | STANISŁAWA MONIUSZKI |
| Sektor 3 | NOWOWIEJSKA od 1 do końca (nieparzyste) |
| Sektor 3 | GABRIELA NARUTOWICZA |
| Sektor 3 | NISKA |
| Sektor 3 | CYPRIANA KAMILA NORWIDA |
| Sektor 3 | ORĘŻNA |
| Sektor 3 | ELIZY ORZESZKOWEJ |
| Sektor 3 | OFIAR SPRAY ELBLĄSKIEJ |
| Sektor 3 | OWOCOWA |
| Sektor 3 | IGNACEGO PADEREWSKIEGO |
| Sektor 3 | PIECHOTY |
| Sektor 3 | WAWRZYŃCA PILGRIMA |
| Sektor 3 | PIONIERSKA |
| Sektor 3 | PŁYWACKA |
| Sektor 3 | ADAMA PRÓCHNIKA |
| Sektor 3 | GENERAŁA KAZIMIERZA PUŁASKIEGO |
| Sektor 3 | TADEUSZA RECHNIEWSKIEGO |
| Sektor 3 | ROBOTNICZA od początku do 95 (nieparzyste) |
| Sektor 3 | ROBOTNICZA od początku do 140 (parzyste) |
| Sektor 3 | RONDO ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH "WYKLĘTYCH" |
| Sektor 3 | RÓŻANA |
| Sektor 3 | HENRYKA SIENKIEWICZA |
| Sektor 3 | WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO |
| Sektor 3 | SKWER OFIAR SPRAWY ELBLĄSKIEJ |
| Sektor 3 | SOKOLA |
| Sektor 3 | SOWIA |
| Sektor 3 | SPACEROWA |
| Sektor 3 | SYBIRAKÓW |
| Sektor 3 | SZTUMSKA |
| Sektor 3 | KAROLA SZYMANOWSKIEGO |
| Sektor 3 | ŚLEPA |
| Sektor 3 | TCZEWSKA |
| Sektor 3 | ROMUALDA TRAUGUTTA od 41 do 59 |
| Sektor 3 | TORUŃSKA |
| Sektor 3 | UROCZA |
| Sektor 3 | WINCENTEGO WITOSA |
| Sektor 3 | WŁADYSŁAWA IV |
| Sektor 3 | WSPÓLNA |
| Sektor 3 | ŻEGLARSKA |
| Sektor 3 | ŻURAWIA |
| Sektor 4 | 1 MAJA |
| Sektor 4 | 12 LUTEGO |
| Sektor 4 | 3 MAJA |
| Sektor 4 | ALEJA ARMII KRAJOWEJ |
| Sektor 4 | ALEJA GRUNWALDZKA od początku do 4 (parzyste) |
| Sektor 4 | ALEJA GRUNWALDZKA od początku do 57 (nieparzyste) |
| Sektor 4 | ALEJA TYSIĄCLECIA |
| Sektor 4 | ALEJA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO |
| Sektor 4 | MICHAŁA BAŁUCKIEGO |
| Sektor 4 | BEDNARSKA |
| Sektor 4 | BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA |
| Sektor 4 | CHMURNA |
| Sektor 4 | CZERWONEGO KRZYŻA |
| Sektor 4 | STAROWIEJSKA |
| Sektor 4 | DRZEWNA |
| Sektor 4 | FRETA |
| Sektor 4 | GARBARY |
| Sektor 4 | GARNCARSKA |
| Sektor 4 | GDAŃSKA |
| Sektor 4 | GIEŁDOWA |
| Sektor 4 | GIERMKÓW |
| Sektor 4 | GIMNAZJALNA |
| Sektor 4 | ZBYSZKA GODLEWSKIEGO |
| Sektor 4 | GOŁĘBIA |
| Sektor 4 | GROBLA ŚWIĘTEGO JERZEGO |
| Sektor 4 | GROCHOWSKA |
| Sektor 4 | GENERAŁA GROTA ROWECKIEGO |
| Sektor 4 | HETMAŃSKA od początku do 29 (nieparzyste) |
| Sektor 4 | HETMAŃSKA od początku do 34 (parzyste) |
| Sektor 4 | JANOWSKA |
| Sektor 4 | KAROWA |
| Sektor 4 | KLASZTORNA |
| Sektor 4 | KOSYNIERÓW GDYŃSKICH |
| Sektor 4 | KOTWICZA |
| Sektor 4 | KOWALSKA |
| Sektor 4 | KRĘGIELNA |
| Sektor 4 | KRÓLEWIECKA od początku do 72 (parzyste) |
| Sektor 4 | KRÓLEWIECKA od początku do 77 (nieparzyste) |
| Sektor 4 | KRÓTKA |
| Sektor 4 | KSIĘDZA PIOTRA ŚCIEGIENNEGO |
| Sektor 4 | KSIĘDZA WACŁAWA OSIŃSKIEGO |
| Sektor 4 | KUMIELI |
| Sektor 4 | KUPIECKA |
| Sektor 4 | KUŚNIERSKA |
| Sektor 4 | KWIATOWA |
| Sektor 4 | LESZNO |
| Sektor 4 | ŁĄCZNOŚCI |
| Sektor 4 | MĄCZNA |
| Sektor 4 | MENNICZA |
| Sektor 4 | MOSTOWA |
| Sektor 4 | NEONOWA |
| Sektor 4 | HENRYKA NITSCHMANNA |
| Sektor 4 | NIZINNA |
| Sektor 4 | NOWODWORSKA |
| Sektor 4 | NOWOWIEJSKA od 2 do końca (parzyste) |
| Sektor 4 | OBOŹNA |
| Sektor 4 | ODZIEŻOWA |
| Sektor 4 | OLIWSKA |
| Sektor 4 | ORLA |
| Sektor 4 | OSTROŁĘCKA |
| Sektor 4 | JANA HENRYKA PESTALOZZIEGO |
| Sektor 4 | PLAC GRUNWALDZKI |
| Sektor 4 | PLAC KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA |
| Sektor 4 | PLAC KONSTYTUCJI |
| Sektor 4 | PLAC SŁOWIAŃSKI |
| Sektor 4 | PLAC SOLIDARNOŚCI |
| Sektor 4 | PLAC WOLNOŚCI |
| Sektor 4 | POCZTOWA |
| Sektor 4 | POLDEROWA |
| Sektor 4 | POLNA |
| Sektor 4 | POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH |
| Sektor 4 | PROWIANTOWA |
| Sektor 4 | PRZY BRAMIE TARGOWEJ |
| Sektor 4 | PRZYMURZE |
| Sektor 4 | RADOMSKA |
| Sektor 4 | RATUSZOWA |
| Sektor 4 | RONDO COMPIEGNE |
| Sektor 4 | RONDO LEER |
| Sektor 4 | RYBACKA |
| Sektor 4 | RYCERSKA |
| Sektor 4 | RZEMIEŚLNICZA |
| Sektor 4 | RZEŹNICKA |
| Sektor 4 | SKWER MARIANA SAWICZA |
| Sektor 4 | SKWER FERDYNANDA SCHICHAUA |
| Sektor 4 | SKWER IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO |
| Sektor 4 | SKWER WALDEMARA REBININA |
| Sektor 4 | SKWER IM. LUDWIKA ZAMENHOFA |
| Sektor 4 | SŁONECZNA |
| Sektor 4 | SŁUŻEBNA |
| Sektor 4 | STARY RYNEK |
| Sektor 4 | STAWIDŁOWA |
| Sektor 4 | FRANCISZKA STEFCZYKA |
| Sektor 4 | STOCZNIOWA |
| Sektor 4 | STRAŻNICZA |
| Sektor 4 | ANDRZEJA STRUGA |
| Sektor 4 | STUDZIENNA |
| Sektor 4 | SUKIENNICZA |
| Sektor 4 | SZAŃCOWA |
| Sektor 4 | SZKOLNA |
| Sektor 4 | SZPITALNA |
| Sektor 4 | ŚCIEŻKA KOŚCIELNA |
| Sektor 4 | ŚLUSARSKA |
| Sektor 4 | ŚWIĘTEGO DUCHA |
| Sektor 4 | TAMKA |
| Sektor 4 | TARTACZNA |
| Sektor 4 | TEATRALNA |
| Sektor 4 | TRASA UNII EUROPEJSKIEJ |
| Sektor 4 | ROMUALDA TRAUGUTTA od początku do 40 |
| Sektor 4 | ROMUALDA TRAUGUTTA od 60 do końca |
| Sektor 4 | TRYBUNALSKA |
| Sektor 4 | WAŁOWA |
| Sektor 4 | WAPIENNA |
| Sektor 4 | WARSZAWSKA |
| Sektor 4 | WIDOK |
| Sektor 4 | WIEŻOWA |
| Sektor 4 | WIGILIJNA |
| Sektor 4 | WINNA |
| Sektor 4 | WODNA |
| Sektor 4 | WYBRZEŻE GDAŃSKIE |
| Sektor 4 | STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO |
| Sektor 4 | ZACISZE |
| Sektor 4 | WOJCIECHA ZAJCHOWSKIEGO |
| Sektor 4 | ZAMKOWA |
| Sektor 4 | ZIELONA |
| Sektor 4 | ZWIĄZKU JASZCZURCZEGO |
| Sektor 4 | ŻUŁAWSKA |
| Sektor 5 | AKACJOWA |
| Sektor 5 | ALEJA GRUNWALDZKA od 59 do końca (nieparzyste) |
| Sektor 5 | ALEJA GRUNWALDZKA od 6 do końca (parzyste) |
| Sektor 5 | ARTYLERYJSKA |
| Sektor 5 | ADAMA ASNYKA |
| Sektor 5 | AUGUSTOWSKA |
| Sektor 5 | GENERAŁA JÓZEFA BEMA od 48 do końca (parzyste) |
| Sektor 5 | GENERAŁA JÓZEFA BEMA od 61 do końca (nieparzyste) |
| Sektor 5 | BESKIDZKA |
| Sektor 5 | BOCIANIA |
| Sektor 5 | BOHATERÓW MONTE CASSINO |
| Sektor 5 | BRANIEWSKA |
| Sektor 5 | BRATERSTWA BRONI |
| Sektor 5 | BYTOMSKA |
| Sektor 5 | JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO |
| Sektor 5 | CHOCIMSKA |
| Sektor 5 | BOLESŁAWA CHROBREGO 45 |
| Sektor 5 | STEFANA CZARNIECKIEGO |
| Sektor 5 | CZERNIAKOWSKA |
| Sektor 5 | CZOŁGISTÓW |
| Sektor 5 | DALEKA |
| Sektor 5 | GENERAŁA JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO |
| Sektor 5 | DĘBOWA |
| Sektor 5 | DOJAZDOWA |
| Sektor 5 | DRUSKA |
| Sektor 5 | FABRYCZNA |
| Sektor 5 | MIKOŁAJA FIRLEJA |
| Sektor 5 | FLISAKÓW |
| Sektor 5 | ALEKSANDRA FREDRY |
| Sektor 5 | KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO |
| Sektor 5 | GARNIZONOWA |
| Sektor 5 | ARTURA GROTTGERA |
| Sektor 5 | HETMAŃSKA od 36 do końca (parzyste) |
| Sektor 5 | HETMAŃSKA od 31 do końca (nieparzyste) |
| Sektor 5 | HUZARSKA |
| Sektor 5 | LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO |
| Sektor 5 | JASNA |
| Sektor 5 | JUNAKÓW |
| Sektor 5 | KARTUSKA |
| Sektor 5 | KASZTANOWA |
| Sektor 5 | KIELECKA |
| Sektor 5 | JANA KILIŃSKIEGO |
| Sektor 5 | KLONOWA |
| Sektor 5 | KMICICA |
| Sektor 5 | JANA KOCHANOWSKIEGO |
| Sektor 5 | KOLEJOWA |
| Sektor 5 | JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO |
| Sektor 5 | WOJCIECHA KOSSAKA |
| Sektor 5 | IGNACEGO KRASZEWSKIEGO |
| Sektor 5 | LIDZBARSKA |
| Sektor 5 | LOTNICZA |
| Sektor 5 | ŁĘCZYCKA |
| Sektor 5 | ŁOMŻYŃSKA |
| Sektor 5 | ŁÓDZKA |
| Sektor 5 | MALBORSKA |
| Sektor 5 | ADAMA MICKIEWICZA |
| Sektor 5 | ROMUALDA MIELCZARSKIEGO |
| Sektor 5 | GUSTAWA MORCINKA |
| Sektor 5 | MORSZYŃSKA |
| Sektor 5 | NARCIARSKA |
| Sektor 5 | NATOLIŃSKA |
| Sektor 5 | NIBORSKA |
| Sektor 5 | OGRODOWA |
| Sektor 5 | OKÓLNIK |
| Sektor 5 | OLKUSKA |
| Sektor 5 | OLSZTYŃSKA |
| Sektor 5 | OPOLSKA |
| Sektor 5 | PABIANICKA |
| Sektor 5 | PANIEŃSKA |
| Sektor 5 | PASŁĘCKA |
| Sektor 5 | PERYFERYJNA |
| Sektor 5 | PIASKOWA |
| Sektor 5 | PIOTRKOWSKA |
| Sektor 5 | PLAC DWORCOWY |
| Sektor 5 | PŁOŃSKA |
| Sektor 5 | PODCHORĄŻYCH |
| Sektor 5 | BOLESŁAWA PRUSA |
| Sektor 5 | PRZYJAŹNI |
| Sektor 5 | PUŁTUSKA |
| Sektor 5 | RAWSKA |
| Sektor 5 | MIKOŁAJA REJA |
| Sektor 5 | WŁADYSŁAWA REYMONTA |
| Sektor 5 | RONDO KALININGRAD |
| Sektor 5 | RONDO RONNEBY |
| Sektor 5 | RYBNA |
| Sektor 5 | RZEPICHY |
| Sektor 5 | SADOWA |
| Sektor 5 | SAPERÓW |
| Sektor 5 | SIEDLECKA |
| Sektor 5 | SKRZYDLATA |
| Sektor 5 | JULIUSZA SŁOWACKIEGO |
| Sektor 5 | SOCHACZEWSKA |
| Sektor 5 | SOPOCKA |
| Sektor 5 | SZWOLEŻERÓW |
| Sektor 5 | ŚWIĘTEGO FLORIANA |
| Sektor 5 | UŁAŃSKA |
| Sektor 5 | WARMIŃSKA |
| Sektor 5 | WIERZBOWA |
| Sektor 5 | WILLOWA |
| Sektor 5 | WOJSKA POLSKIEGO |
| Sektor 5 | WSCHODNIA |
| Sektor 5 | LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO |
| Sektor 5 | WYŻYNNA |
| Sektor 5 | ZAGŁOBY |
| Sektor 5 | ZAGONOWA |
| Sektor 5 | STEFANA ŻEROMSKIEGO |
Podział_miasta_na_sektory.pdf