Lokalizacja | PAPIER | METALE I TWORZYWA SZTUCZNE | SZKŁO | SEKTOR |
---|---|---|---|---|
Andersa 5a - Przedszkole nr 29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dąbka - Targowisko Miejskie | 4 | 1 | - | |
Kasprzaka 10/Podgórna Caritas | - | - | 1 | |
Mazurska 6 - Ośrodek Opiekuńczy | 1 | 1 | 1 | |
Mazurska - EPWiK | 1 | 1 | 1 | |
Robotnicza 173 - Zespół Szkół Zawodowych | 1 | 1 | 1 | |
Szarych Szeregów - Ośrodek Specjalny | 1 | 1 | 1 | |
Węgrowska - Szkoła Podstawowa Nr 18 | 1 | 1 | 1 | |
Wiejska 18 (sklep) | 2 | 1 | 1 | |
Wiejska 6 - Przedszkole nr 21 | - | 1 | - | |
Wybickiego 20 - Szkoła Podstawowa Nr 9 | 1 | 1 | 1 | |
Korczaka 34 - Szkoła Podstawowa Nr 11 + Orlik | 1 | 1 | 1 | 2 |
Królewiecka 223 - EPWiK | 1 | 1 | 1 | |
Marymoncka - Bażantarnia (restauracja) | - | - | 1 | |
Modlińska 39 - Szkoła Podstawowa Nr 15 | 1 | 1 | 1 | |
Piłsudskiego - Szkoła Podstawowa Nr 6 | 1 | 1 | 1 | |
Agrykola 6 - Szkoła Podstawowa Nr 3 | 1 | 1 | 1 |
3 |
Agrykola 8 - Bursa Nr 4 | 1 | 1 | 1 | |
Agrykola 8 - Hala MOSIR | - | 2 | - | |
Bema 9 - Przedszkole nr 8 | 1 | 1 | 1 | |
Bema 59 - Przedszkole nr 26 | 1 | 1 | 1 | |
Browarna 13 - Przedszkole nr 6 | - | 1 | 1 | |
Chrobrego 4 - Dom Dziecka | 1 | 1 | 1 | |
Dąbka 49 - Przedszkole nr 23 | - | 1 | - | |
Jaśminowa 3-5-7 /hotel | 1 | 1 | 1 | |
Kopernika 27 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 1 | 1 | 1 | |
Kopernika 2 - Przedszkole nr 11 | 1 | 1 | - | |
Królewiecka 128 - Zespół Szkół Gospodarskich | 1 | 1 | 1 | |
Moniuszki 25 - Kryta Pływalnia DOLINKA | 1 | 1 | 1 | |
Robotnicza 70-80 - Pływalnia | 1 | 1 | - | |
Sienkiewicza - IV Liceum Ogólnokształcące | 1 | 1 | 1 | |
Urocza 4 - Szkoła Podstawowa Nr 19 | 1 | 1 | - | |
Mostowa/Bulwar - fontanna przy Katedrze | 1 | 1 | 1 | 4 |
Garncarska 5 - Park Planty | 1 | 1 | - | |
Godlewskiego 1 - Szkoła Podstawowa Nr 21 | 1 | 1 | 1 | |
Karowa 30 - Przedszkole nr 17 | 1 | - | - | |
Karowa - Światowid | 1 | 1 | 1 | |
Kosynierów Gdyńskich 57 - Przedszkole nr 13 | 1 | 1 | 1 | |
Królewiecka 42 - II Liceum Ogólnokształcące | 1 | 1 | 1 | |
Łączności 2 - Urząd Miejski | 3 | 2 | 1 | |
Mączna 8 - Przedszkole nr 10 | 1 | 1 | - | |
Nowodworska 49 - Dom Pomocy Społecznej | 1 | 1 | 1 | |
Pocztowa 2 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | 1 | 1 | 1 | |
Polna 8a - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 | 1 | 1 | 1 | |
Radomska - Przystań Wodnik | 1 | 1 | 1 | |
Rycerska 2 - Zespół Szkół Technicznych i Informatycznych | 1 | 1 | 1 | |
Starowiejska 24 - Przedszkole Nr 15 | 1 | 1 | - | |
Szańcowa 9 - Przedszkole Nr 5 | 1 | 1 | 1 | |
Świętego Ducha - Biblioteka im. Cypriana Kamila Norwida | 1 | 1 | 1 | |
Traugutta - Szkoła Muzyczna | 1 | 1 | 1 | |
Wapienna - Bursa nr 3 | 1 | 1 | 1 | |
Warszawska 5/Wybrzeże Gdańskie - teren miejski przy Rzece Elbląg | 1 | 1 | - | |
Warszawska 45 - teren miejski przy rzece Elbląg | - | 1 | 1 | |
Wigilijna 4-5 | 2 | 1 | 1 | |
Zajchowskiego - Szkoła Podstawowa Nr 12 | 1 | 1 | 1 | |
Bema 50 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących | 1 | 1 | 1 | 5 |
Bema 80 - Przychodnia | - | - | 1 | |
Grottgera 71 - Zespół Szkół Technicznych | 1 | 1 | 1 | |
Grunwaldzka 67 - Przedszkole nr 34 | 1 | 1 | - | |
Grunwaldzka 28 - Myjnia Samochodowa | 1 | 1 | 1 | |
Grunwaldzka 44a - Przedszkole nr 31 | 1 | 1 | 1 | |
Komeńskiego 37 - Bursa nr 4 | 1 | 1 | 1 | |
Komeńskiego 39 - Zespół Szkół Mechanicznych | 1 | 1 | 1 | |
Lotnicza - Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna | 1 | 1 | 1 | |
Mickiewicza 41 - Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1 | 1 | 1 | |
Mielczarskiego 45 - Szkoła Podstawowa Nr 14 | 1 | 1 | 1 | |
Rawska 2-4 - EPWiK | 1 | 1 | 1 | |
Rawska 3 - Centrum Kształcenia Zawodowego | 1 | 1 | 1 | |
Sadowa - Szkoła Podstawowa Nr 16 | 1 | 1 | 1 | |
Saperów 14c - Szkoła Podstawowa Katolicka | 1 | 1 | 1 | |
Saperów 14f - III Liceum Ogólnokształcące | 1 | 1 | 1 | |
Saperów 14g - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1 | 1 | 1 | |
Saperów 20 - Zespół Szkół Pijarskich | 1 | 1 | 1 | |
Wyżynna 3 - Szkoła Podstawowa Nr 25 | 1 | 1 |
Co wrzucamy do pojemników:
PAPIER
Wrzucamy: opakowania z papieru, kartony, tekturę (także falistą), gazety i czasopisma, katalogi, ulotki, prospekty, książki i zeszyty, torebki i worki papierowe, papier pakowy - niezatłuszczone, suche, po usunięciu elementów metalowych, lakierowanych okładek i tworzyw sztucznych;
Nie wrzucamy: papieru mocno zabrudzonego lub zatłuszczonego, papieru lakierowanego i powleczonego folią; kartonów po mleku i napojach, jednorazowych pieluch, ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papierowych worków po materiałach budowlanych, opakowań po papierosach;
SZKŁO
Wrzucamy: wszystkie kolory butelek ze szkła np.po napojach, sokach, mleku, winie, piwie, alkoholu; szklane słoiki np. po dżemach, pokarmach dla dzieci, kawie, herbacie; szklane opakowania po kosmetykach - bez nakrętek, kapsli, zacisków, gumowych uszczelek;
Nie wrzucamy: szyb okiennych, porcelany, doniczek, ceramiki, płytek glazury i terakoty, żarówek, świetlówek, kineskopów, termometrów, szklanek, szkła nietłukącego typu: Duralex, Arcoroc; szkła żaroodpornego i zbrojonego;
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Wrzucamy: zgniecione i puste butelki po napojach; opakowania np. po jogurtach, serkach; kartony po mleku i sokach; opakowania po środkach czystości i kosmetykach; art. gosp. domowego np. miski, wiadra; plastikowe torby, worki, reklamówki, folie aluminiowe; aluminiowe puszki po napojach, konserwach i sokach; metale kolorowe; kapsle, zakrętki;
Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością; opakowań po oleju; puszek i opakowań po farbach, lakierach, smarach, aerozolach; foliowych opakowań (np. po mleku, mrożonkach, śmietanie); jednorazowych pieluch; opakowań po lekach i zużytych art. medycznych; opakowań po olejach silnikowych; zużytych baterii i akumulatorów; zużytego sprzętu elektronicznego i AGD;